| Daten und Zahlen rund um den Dellbrücker Straßenkarneval | ||||||||
| 1) Gründung | ||||||||
| 17.11.1975 | Gründung des Festausschuß Dellbrücker Dienstagszug | |||||||
| 09.10.2005 |
Gründung des Festausschuß DellbrückerDienstagszug e.V. |
|||||||
| 2) Dellbrücker Dienstagezüge | ||||||||
| Jahr | Verantwortlich | Präsident | Zugleitung | |||||
| 1955 -1966 | KG UHU | Theo Häck | ||||||
| 1967 -1974 | Dellbr. Bürgerverein | Felix Kuttenkeuler | ||||||
| 1975 -1980 | FDD | Wolfgang Blum | Willi Dieper, WilliSchöler | |||||
| 1981 -1989 | FDD | Wolfgang Blum | Walter Werner | |||||
| 1900 - ---- | FDD | Wolfgang Blum | Heinz Willi Odenthal | |||||
| 1991 2001 | FDD | Helmut Kauß | Heinz Willi Odenthal | |||||
| 2002 -2005 | FDD | Helmut Kauß | Eddy Enkler, Claus Richrath | |||||
| 2005 -2007 | FDD e.V. | Helmut Kauß | Eddy Enkler, Claus Richrath, Uwe Leising | |||||
| 2008 -2010 | FDD e.V. | Helmut Kauß | Eddy Enkler, Claus Richrath, Thomas Andree | |||||
| 2011 - ---- | FDD e.V. | Olaf Blum | Eddy Enkler, Claus Richrath, Thomas Andree | |||||
|
2012 - |
FDD e.V. | Olaf Blum |
Thomas Andree Jan Kohlenberg |
|||||
|
3) Zugausfälle |
||||||||
| 1967 | wegen Geldmangel | |||||||
| 1991 | wegen dem Golfkrieg | |||||||
| 4) Straßensitzungen | ||||||||
| Koh | ||||||||
| 1971 -1979 | Parkplatz Keglertreff,Berg.Gladbacher Str. | |||||||
|
ab 1980 |
Schulhof Thurner Str. | |||||||